Le spot peut être personnalisé Mini écran OLED 0,49 0,66 0,69 0,87 0,91 0,96 1,12 1,3 1,32 1,46 1,5 1,54 2,08 2,8 3,12 5,44 pouces petit module d'affichage écran OLED
Description des produits Profil de l'entreprise Shenzhen Jingda Display Technology Co.Ltd.is une filiale en propriété ex
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Zone active | Coutume |
Nombre de pixels | Coutume |
Couleur d'affichage | Coutume |
Forfait Transport | Carton standard, papier ondulé + carton extérieur. |
spécification | coutume |
Marque déposée | JDA |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100000PCS/Mois |
Description du produit
Description des produits
Modèle NON | Taille (pouces) | Pas de pixels | Taille des pixels | Résolution | Circuit intégré de pilote | Taille du module (mm) | Zone de vue (mm) |
JD-2832TSWEG38 | 0,91 | 0,175×0,175 | 0,159×0,159 | 128x32 | SSD1306 | 40,50×11,50×1,40 | 22,384 × 5,584 |
JDO96-20073 | 0,96 | 0,17×0,17 | 0,15×0,15 | 128x64 | SH1107 | 14×28×1,22 | 10,86 × 21,74 |
JDA-OB35702000 | 0,96 | 0,17×0,17 | 0,15×0,15 | 128x64 | SSD1315Z | 24,74x16,9x1,42 | 21,74x10,86 |
JD0960-18226A1 | 0,96 | 0,17×0,17 | 0,15×0,15 | 128x64 | ST7570 | 26,7x19,26x1,25 | 23,74x13,20 |
JD096-Y/B | 0,96 | 0,17×0,17 | 0,15×0,15 | 128x64 | SSD1306 | 21,74x11,2 | |
JDA096096A5W04 | 1.12 | 0,21x0,21 | 0,19x0,19 | 96x96 | SSD1327Z | 24,5×53,0×1,53 | 20,14 × 20,14 |
JDA1540-19127A1 | 1,54 | 0,274x0,274 | 0,254x0,254 | 128x64 | SPD0301 | 42,04 × 27,22 × 1,4 | 35,052 × 17,516 |
JDA128064B1W19 | 1,54 | 0,274x0,274 | 0,254x0,254 | 128x64 | SSD1305Z | 42,04 × 27,22 × 1,43 | 35,052 × 17,516 |
JDA128064B1W01 | 1,54 | 0,274x0,274 | 0,254x0,254 | 128x64 | SSD1305Z | 42,04×27,22 | 35,052 × 17,516 |
JDA256032AOW04 | 1,82 | 0,18x0,18 | 0,16x0,16 | 256×32 | SSD1326U3R1 | 46,06 × 5,74 | 52×34,7×1,81 |
1,92 | 0,226x0,246 | 0,206x0,226 | 160x128 | SH1108 | 28.908x39.34 | 34,5x48,8x1,20 | |
JDA256064A4B05 | |||||||
Produits connexes
-
Écran OLED RoHS Square Winstar 1602 parallèle ou série Mpu, affichage OLED à caractères 16x2
-
Haute densité OEM/ODM 18mm 15mm mélamine MDF laminé Chip Board couleur personnalisée de qualité de meubles de panneaux de particules pour les meubles de bureau de maison
-
Segment LCD transmissif négatif personnalisé Tn Htn Stn FSTN pour affichage du thermomètre frontal
-
Écran OLED TV graphique à caractères polychromes de 3,12 pouces