Angle de vision libre IPS 4.3 pouces 800x480/Spi/RGB pour enregistreur automobile, écran LCD avec haute luminosité pour Module LCD
Spécifications générales : FAQQ : Pouvons-nous personnaliser le produit ? Quel coût sera inclus ? R : Le produit peut
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | RG-T043BWSA-02 |
Type de module LCD graphique à matrice DOT | Type de contrôle piloté par ligne/colonne |
Mode lecteur LCD | Module LCD à entraînement multiplex |
Personnalisé | Personnalisé |
CI de plongée | St7262e43 |
Pas de pixel (W*H) | 0,198*0,198 |
Type de rétroéclairage | 5s2p-LED |
Type d'interface | 24 bits RVB/40 broches |
Taille active (L*H) | 95,04*53,68 mm |
Taille du module (W*H*T) | 105,50*67,20*3,00 mm |
Luminance | 500CD/M2 |
Nombre de points | 480X272 |
Forfait Transport | Standard |
spécification | CE. RoHS, SGS |
Marque déposée | Ronen |
Origine | Chine |
Code SH | 9013803010 |
Capacité de production | 10000/mois |
Description du produit
Spécifications générales:Fonctionnalité | spécification | Unité | Dessin | |
Spécifications d'affichage | Marque | RONEN | - | |
Taille | 4.3 | pouce | ||
Résolution | 800*480 | points | ||
Pas de pixels | 0,1188(H)*0,1122(V) | mm | ||
Produits connexes
-
Écran tactile capacitif de module d'affichage d'interface de Mipi de résolution de 5,45 Inch1080*1920
-
Fournisseur de la Chine personnalisé 7 segments transimissifs transflectifs réfléchissants Tn Stn Htn FSTN glucomètre écran LCD/LCD/panneau LCD/écran LCD avec le meilleur prix
-
Le circuit intégré du pilote Seps525 pilote ce 1.69
-
TFT rond de 1,22 pouces