0,96" 1,8" 2,0" 2,4" 2,8" 3,5" 5,0" 7,0" Écran LCD TFT Spi/MCU/RVB/Mipi/Lvds
Aperçu Taille du paquet 0,10 cm * 0,10 cm * 0,10 cm Poids brut du colis 0,100 kg Délai de livraison 10 jours (1 - 2 pièc
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | FUT0210WV04B |
Taper | Couleur |
Temps de réponse | 10 ms |
Angle de vue | IPS |
Technologie d'affichage | TFT |
Type de module LCD graphique à matrice DOT | TFT/IPS |
Mode lecteur LCD | Module LCD à entraînement multiplex |
Personnalisé | Personnalisé |
Température de fonctionnement (ºC) | -20~70°c |
Fonctionnalité | Vertical/Paysage |
Service | OEM/ODM |
Rétroéclairage | LED blanche * 4 |
Température de stockage (ºC) | -30~80°C |
État de conduite | 2,8 V-5 V |
Interface | Spi/RVB/Mipi/MCU |
Direction de visualisation | IPS, tout |
Nom | Écran LCD TFT |
Circuit intégré de pilote | St7789V2 |
Forfait Transport | Plastique/boîte/carton |
spécification | RoHS, REACH, ISO |
Marque déposée | OEM/ODM |
Origine |
Produits connexes
-
Panneau d'affichage vidéo TV à lunette étroite, 4K UHD, écran LCD, moniteur OLED, lecteur de signalisation numérique, mur vidéo LCD
-
Écran tactile capacitif de module d'affichage d'interface de Mipi de résolution de 5,45 Inch1080*1920
-
OLED mono 1,3 pouces, avec résolution 128X64, couleur blanche
-
Écran Amoled de 1,41 pouces avec écran tactile et interface Mipi